2018年單招各院校錄取學(xué)生名單 | ||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 | 專業(yè) | 人數(shù) |
1 | 15級電氣3-1班 | 姜磊 | 男 | 高鐵 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 高鐵:76人 |
2 | 15級電氣3-1班 | 易江晶 | 男 | 高鐵 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
3 | 15級電氣3-2班 | 楊贊 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
4 | 15級電氣3-4班 | 丁聰 | 男 | 高鐵 | 工程造價 | |
5 | 15級電氣3-4班 | 鄧鴻 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
6 | 15級電氣3-4班 | 譚健 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
7 | 15級機(jī)電3-1班 | 羅京 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
8 | 15級機(jī)電3-1班 | 肖磊 | 男 | 高鐵 | 地下與隧道工程技術(shù) | |
9 | 15級機(jī)電3-1班 | 胡志輝 | 男 | 高鐵 | 地下與隧道工程技術(shù) | |
10 | 15級機(jī)電3-1班 | 常樂 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
11 | 15級機(jī)電3-1班 | 萬佳 | 男 | 高鐵 | 建筑設(shè)計(jì) | |
12 | 15級機(jī)電3-3班 | 謝篤成 | 男 | 高鐵 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
13 | 15級信號3-1班 | 陳廷楷 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
14 | 15級信號3-1班 | 任子麟 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
15 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 陳雙 | 女 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
16 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 甘樂 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
17 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 左葉子 | 女 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
18 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 劉湘 | 女 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
19 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 肖佳 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
20 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 陳佳怡 | 女 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
21 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 郭煒 | 女 | 高鐵 | 建筑設(shè)計(jì) | |
22 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 楊琦 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
23 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 祝璇 | 女 | 高鐵 | 建筑設(shè)計(jì) | |
24 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 陳詩佳 | 女 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
25 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 陳麗姣 | 女 | 高鐵 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
26 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 盛莉 | 女 | 高鐵 | 鐵路交通運(yùn)營 | |
27 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 郭文波 | 男 | 高鐵 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
28 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 曹惠姍 | 女 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
29 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 李彥民 | 男 | 高鐵 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
30 | 16級電氣2-29班 | 王佳敏 | 男 | 高鐵 | 鐵道供電技術(shù) | |
31 | 16級電氣2-29班 | 賀建禎 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
32 | 16級電氣2-29班 | 隆賢國 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
33 | 16級電氣2-29班 | 張?jiān)茲?/td> | 男 | 高鐵 | 地下與隧道工程技術(shù) | |
34 | 16級電氣2-29班 | 劉棟 | 男 | 高鐵 | 鐵道供電技術(shù) | |
35 | 16級電氣2-29班 | 朱亮 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
36 | 16級電氣2-29班 | 儲金楊 | 男 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
37 | 16級電氣2-29班 | 董漢 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
38 | 16級機(jī)電2-19班 | 羅彪 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
39 | 16級機(jī)電2-19班 | 邊貽建 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
40 | 16級機(jī)電2-19班 | 鄭紫威 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
41 | 16級機(jī)電2-19班 | 樊遠(yuǎn)康 | 男 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
42 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 周靈慧 | 女 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
43 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 蔡汶融 | 女 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
44 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 黃俊杰 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
45 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 劉志成 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
46 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 周子琪 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
47 | 高升班 | 黃子倩 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
48 | 高升班 | 雍莉 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
49 | 高升班 | 吳楚亮 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
50 | 高升班 | 李小開 | 男 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
51 | 高升班 | 李政 | 男 | 高鐵 | 鐵道供電 | |
52 | 高升班 | 王慧霖 | 男 | 高鐵 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
53 | 高升班 | 李吉魁 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
54 | 高升班 | 曹超 | 男 | 高鐵 | 建筑工程 | |
55 | 高升班 | 李威 | 男 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
56 | 高升班 | 肖宇喆 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
57 | 高升班 | 王慧 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
58 | 高升班 | 劉泳波 | 男 | 高鐵 | 建筑工程 | |
59 | 高升班 | 劉志雄 | 男 | 高鐵 | 鐵道供電技術(shù) | |
60 | 高升班 | 楊雄鷹 | 男 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
61 | 高升班 | 曾權(quán) | 男 | 高鐵 | 鐵道供電技術(shù) | |
62 | 高升班 | 王鑫偉 | 男 | 高鐵 | 鐵道供電技術(shù) | |
63 | 高升班 | 李倩 | 女 | 高鐵 | 建筑設(shè)計(jì) | |
64 | 高升班 | 管船 | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
65 | 高升班 | 許琳梓 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
66 | 高升班 | 梁艷琳 | 女 | 高鐵 | 工程造價 | |
67 | 高升班 | 謝利祥 | 男 | 高鐵 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
68 | 高升班 | 劉勇 | 男 | 高鐵 | 鐵路物流管理 | |
69 | 高升班 | 許珩 | 男 | 高鐵 | 地下隧道工程技術(shù) | |
70 | 高升班 | 劉任杰 | 男 | 高鐵 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
71 | 高升班 | 趙海強(qiáng) | 男 | 高鐵 | 給排水工程技術(shù) | |
72 | 高升班 | 鄒勰鑫 | 男 | 高鐵 | 地下與隧道 | |
73 | 高升班 | 呂學(xué)敏 | 男 | 高鐵 | 建筑裝飾 | |
74 | 高升班 | 陳鋒 | 男 | 高鐵 | 建筑工程技術(shù) | |
75 | 高升班 | 龍正輝 | 男 | 高鐵 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
76 | 高升班 | 梁李琦 | 男 | 高鐵 | 給排水 | |
77 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 李泰瑩 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | 鐵路:68人 |
78 | 15級電氣3-1班 | 甘宇 | 男 | 鐵路 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
79 | 15級電氣3-1班 | 吳瑞琦 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
80 | 15級電氣3-1班 | 曹潯鳴 | 男 | 鐵路 | 動車組檢修技術(shù) | |
81 | 15級電氣3-2班 | 何偉斌 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
82 | 15級電氣3-2班 | 何旭 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
83 | 15級電氣3-2班 | 卞江浩 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
84 | 15級電氣3-2班 | 張勇 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
85 | 15級電氣3-2班 | 劉志斌 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
86 | 15級電氣3-2班 | 段玉平 | 男 | 鐵路 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | |
87 | 15級電氣3-4班 | 唐文凱 | 男 | 鐵路 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
88 | 15級電氣3-4班 | 陳展維 | 男 | 鐵路 | 數(shù)控技術(shù) | |
89 | 15級電氣3-4班 | 鄧政 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
90 | 15級機(jī)電3-1班 | 王鴻章 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
91 | 15級機(jī)電3-1班 | 黃澤洋 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
92 | 15級機(jī)電3-3班 | 王澤新 | 男 | 鐵路 | 鐵道信號自動控制 | |
93 | 15級機(jī)電3-3班 | 彭勁衡 | 男 | 鐵路 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
94 | 15級信號3-1班 | 陳佳奇 | 男 | 鐵路 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
95 | 15級信號3-1班 | 陳子玥 | 女 | 鐵路 | 電氣自動化技術(shù) | |
96 | 15級信號3-1班 | 劉基遠(yuǎn) | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
97 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 王心月 | 女 | 鐵路 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
98 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 孟志茹 | 女 | 鐵路 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
99 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 呂建澄 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
100 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 程曦 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
101 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 任煦如 | 女 | 鐵路 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
102 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 尚潔 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
103 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 蔣思怡 | 女 | 鐵路 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
104 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 袁雨晴 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
105 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 廖肇祥 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
106 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 周芷姍 | 女 | 鐵路 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
107 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 谷匯群 | 男 | 鐵路 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
108 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 王思懿 | 女 | 鐵路 | 數(shù)控技術(shù) | |
109 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 姜子怡 | 女 | 鐵路 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
110 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 季鵬飛 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
111 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 胡偉 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
112 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 曾靜 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
113 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 劉濛 | 女 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
114 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 許國浩 | 男 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
115 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 肖智陽 | 男 | 鐵路 | 鐵道機(jī)車 | |
116 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 陳明 | 男 | 鐵路 | 鐵道信號自動控制 | |
117 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 黃雨田 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
118 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 黃學(xué)良 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
119 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 干思航 | 男 | 鐵路 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
120 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 高雪麗 | 女 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
121 | 16級電氣2-29班 | 梁生星 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
122 | 16級電氣2-29班 | 張旭 | 男 | 鐵路 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | |
123 | 16級電氣2-29班 | 吳健 | 男 | 鐵路 | 動車組檢修 | |
124 | 16級電氣2-29班 | 唐奕 | 男 | 鐵路 | 鐵道車輛 | |
125 | 16級電氣2-29班 | 李旭東 | 男 | 鐵路 | 動車組檢修 | |
126 | 16級電氣2-29班 | 張皓宇 | 男 | 鐵路 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
127 | 16級電氣2-29班 | 王令卓 | 男 | 鐵路 | 電氣自動化技術(shù) | |
128 | 16級電氣2-29班 | 劉程明 | 男 | 鐵路 | 鐵道供電技術(shù) | |
129 | 16級電氣2-29班 | 李金洋 | 男 | 鐵路 | 電氣自動化技術(shù) | |
130 | 16級機(jī)電2-19班 | 梁文宇 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | |
131 | 16級機(jī)電2-19班 | 巫冰冰 | 男 | 鐵路 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
132 | 16級機(jī)電2-19班 | 舒展 | 男 | 鐵路 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
133 | 16級機(jī)電2-19班 | 孟偉杰 | 男 | 鐵路 | 鐵道車輛 | |
134 | 16級機(jī)電2-19班 | 韓瀟薔 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
135 | 16級機(jī)電2-19班 | 蘇一飛 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程技術(shù) | |
136 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 閆文倩 | 女 | 鐵路 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
137 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 方強(qiáng)宇 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
138 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 謝雅婷 | 女 | 鐵路 | 數(shù)控技術(shù) | |
139 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 黃江靜 | 女 | 鐵路 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
140 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 武效圖 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
141 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 于超睿 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
142 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 魯子健 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
143 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 馬金濤 | 男 | 鐵路 | 鐵道交通運(yùn)營管理(調(diào)車方向) | |
144 | 高升班 | 章偉 | 男 | 鐵路 | 鐵道工程 | |
145 | 15級電氣3-1班 | 李思思 | 女 | 鐵道 | 數(shù)控技術(shù) | 鐵道:42人 |
146 | 15級電氣3-1班 | 顏聰 | 男 | 鐵道 | 電子信息工程技術(shù) | |
147 | 15級電氣3-1班 | 李孝奇 | 男 | 鐵道 | 電子信息工程技術(shù) | |
148 | 15級電氣3-1班 | 向小龍 | 男 | 鐵道 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械設(shè)計(jì)與制造) | |
149 | 15級電氣3-2班 | 饒鑫鵬 | 男 | 鐵道 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
150 | 15級電氣3-2班 | 劉峰 | 男 | 鐵道 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
151 | 15級電氣3-4班 | 李節(jié)紅 | 女 | 鐵道 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
152 | 15級機(jī)電3-1班 | 王康 | 男 | 鐵道 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
153 | 15級機(jī)電3-2班 | 劉恒源 | 男 | 鐵道 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | |
154 | 15級機(jī)電3-2班 | 梅振楠 | 男 | 鐵道 | 數(shù)控技術(shù) | |
155 | 15級機(jī)電3-3班 | 李彪 | 男 | 鐵道 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
156 | 15級信號3-1班 | 譚論 | 男 | 鐵道 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
157 | 15級信號3-1班 | 彭飛翔 | 男 | 鐵道 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | |
158 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 成亮 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
159 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 李璐 | 女 | 鐵道 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
160 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 段其君 | 女 | 鐵道 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造(中外合作) | |
161 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 魯浩然 | 男 | 鐵道 | 鐵道供電技術(shù) | |
162 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 雷馨雨 | 女 | 鐵道 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | |
163 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 段星羽 | 女 | 鐵道 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | |
164 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 何嫦娥 | 女 | 鐵道 | 電子商務(wù) | |
165 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 周鴻立 | 女 | 鐵道 | 信息安全與管理 | |
166 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 王巧玉 | 女 | 鐵道 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
167 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 何葉琳 | 女 | 鐵道 | 電子商務(wù) | |
168 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 劉平蘭 | 女 | 鐵道 | 電子商務(wù) | |
169 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 陳姣麗 | 女 | 鐵道 | 商務(wù)英語 | |
170 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 肖文軒 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
171 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 湯蕾 | 女 | 鐵道 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
172 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 周丹 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
173 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 楊亞嬌 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
174 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 彭羽菲 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
175 | 15級運(yùn)輸3-5班 | 鄒志芳 | 女 | 鐵道 | 會計(jì) | |
176 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 周濤 | 女 | 鐵道 | 電子商務(wù) | |
177 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 盧紫瑜 | 女 | 鐵道 | 電子商務(wù) | |
178 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 張明煒 | 女 | 鐵道 | 信息安全與管理 | |
179 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 李翠姣 | 女 | 鐵道 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
180 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 周玲 | 女 | 鐵道 | 商務(wù)英語 | |
181 | 16級電氣2-29班 | 夏威 | 男 | 鐵道 | 電子信息工程技術(shù) | |
182 | 16級機(jī)電2-19班 | 匡恒 | 男 | 鐵道 | 鐵道機(jī)車(中外合作) | |
183 | 16級機(jī)電2-19班 | 羅鵬 | 男 | 鐵道 | 鐵道機(jī)車(中外合作) | |
184 | 16級機(jī)電2-19班 | 張永康 | 男 | 鐵道 | 鐵道機(jī)車(中外合作) | |
185 | 16級機(jī)電2-19班 | 吳勁松 | 男 | 鐵道 | 鐵道機(jī)車(中外合作) | |
186 | 高升班 | 楊召凱 | 男 | 鐵道 | ||
187 | 15級電氣3-1班 | 鄒賽 | 男 | 長沙航空 | 復(fù)合材料工程技術(shù)(航空復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù)) | 航空:58人 |
188 | 15級電氣3-2班 | 劉平 | 男 | 長沙航空 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
189 | 15級電氣3-2班 | 陳瑞洋 | 男 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
190 | 15級電氣3-2班 | 莫酈瑾 | 男 | 長沙航空 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
191 | 15級電氣3-2班 | 梁大成 | 男 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
192 | 15級電氣3-2班 | 肖永亮 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
193 | 15級電氣3-4班 | 楊真俊 | 男 | 長沙航空 | 焊接技術(shù)與自動化 | |
194 | 15級機(jī)電3-1班 | 蘇鑫燦 | 男 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
195 | 15級機(jī)電3-1班 | 李強(qiáng) | 男 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
196 | 15級機(jī)電3-1班 | 袁新凱 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
197 | 15級機(jī)電3-2班 | 鄧成瑤 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)電一體化 | |
198 | 15級機(jī)電3-2班 | 全星熹 | 男 | 長沙航空 | 空乘 | |
199 | 15級機(jī)電3-3班 | 聶文揚(yáng) | 男 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
200 | 15級機(jī)電3-3班 | 黃程錦 | 男 | 長沙航空 | 空乘 | |
201 | 15級機(jī)電3-3班 | 鄭志遠(yuǎn) | 男 | 長沙航空 | 數(shù)控技術(shù) | |
202 | 15級機(jī)電3-3班 | 吳成 | 男 | 長沙航空 | 數(shù)控技術(shù) | |
203 | 15級信號3-1班 | 肖文黎 | 男 | 長沙航空 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
204 | 15級信號3-1班 | 馬海波 | 男 | 長沙航空 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
205 | 15級信號3-1班 | 陽佳文 | 男 | 長沙航空 | 復(fù)合材料 | |
206 | 15級信號3-1班 | 羅世軒 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
207 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 林夢璐 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行(地面服務(wù)) | |
208 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 延聰 | 女 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
209 | 15級運(yùn)輸2-36班 | 史宸昊 | 男 | 長沙航空 | 飛行器維修技術(shù) | |
210 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 張旺 | 女 | 長沙航空 | 民航安全技術(shù)管理 | |
211 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 易佳潔 | 女 | 長沙航空 | 民航安全技術(shù)管理 | |
212 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 陳丹 | 女 | 長沙航空 | 民航安全技術(shù)管理 | |
213 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 陶青梅 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行(地面服務(wù)) | |
214 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 梁思琴 | 女 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
215 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 向捷琳 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
216 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 李炫鋒 | 男 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
217 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 劉美英 | 女 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
218 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 何麗俊 | 女 | 長沙航空 | 民航安全技術(shù)管理 | |
219 | 15級運(yùn)輸3-1班 | 曠佳麗 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
220 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 羅怡琳 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
221 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 黃仙 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
222 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 鐘家佳 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
223 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 張艷青 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
224 | 15級運(yùn)輸3-3班 | 章馳 | 女 | 長沙航空 | 空乘 | |
225 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 劉健 | 男 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
226 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 馮雅婷 | 女 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
227 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 李瑤 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
228 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 李秉謙 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
229 | 15級運(yùn)輸3-4班 | 雷智友 | 男 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
230 | 15級運(yùn)輸3-6班 | 梁洪瑋 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行(地面服務(wù)) | |
231 | 16級電氣2-29班 | 趙福源 | 男 | 長沙航空 | 復(fù)合材料工程技術(shù)(航空復(fù)合材 | |
232 | 16級電氣2-29班 | 姚東明 | 男 | 長沙航空 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
233 | 16級電氣2-29班 | 閔國杰 | 男 | 長沙航空 | 焊接技術(shù)與自動化 | |
234 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 袁萍 | 女 | 長沙航空 | 機(jī)場運(yùn)行 | |
235 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 王婷 | 女 | 長沙航空 | 空中乘務(wù) | |
236 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 王妍蓉 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
237 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 陳漩 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
238 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 段思琪 | 女 | 長沙航空 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
239 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 陳雪妮 | 女 | 長沙航空 | 復(fù)合材料工程技術(shù)(航空復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù)) | |
240 | 高升班 | 李小燕 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
241 | 高升班 | 鄭秀濤 | 男 | 長沙航空 | 機(jī)電一體化 | |
242 | 高升班 | 李模 | 男 | 長沙航空 | 飛行器維修 | |
243 | 高升班 | 黎星亮 | 女 | 長沙航空 | ||
244 | 高升班 | 代佳玲 | 女 | 長沙航空 | 民航運(yùn)輸 | |
245 | 15級電氣3-1班 | 劉小龍 | 男 | 湖南信息 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 信息:15人 |
246 | 15級電氣3-1班 | 齊志豪 | 男 | 湖南信息 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | |
247 | 15級電氣3-1班 | 梁鎮(zhèn)韜 | 男 | 湖南信息 | 會計(jì) | |
248 | 15級電氣3-1班 | 張鵬飛 | 男 | 湖南信息 | 電子商務(wù) | |
249 | 15級電氣3-1班 | 操聰 | 男 | 湖南信息 | 電子商務(wù) | |
250 | 15級電氣3-1班 | 楊一唯 | 男 | 湖南信息 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
251 | 15級電氣3-1班 | 黃志偉 | 男 | 湖南信息 | 電氣自動化技術(shù) | |
252 | 16級運(yùn)輸2-37班 | 韓寶清 | 男 | 湖南信息 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | |
253 | 15級電氣3-2班 | 張育超 | 男 | 湖南信息 | 電氣自動化技術(shù) | |
